Universidad de Oxford |
Universidad de Oxford | ||
---|---|---|
University of Oxford | ||
![]() | ||
![]() | ||
Dominus Illuminatio Mea «El Señor es mi Luz» | ||
Forma parte de | ||
Fundación | ||
Localización | ||
Dirección | ![]() | |
Coordenadas | 51°45′18″N 1°15′18″O / | |
Administración | ||
Vicerrector | Louise Richardson | |
Afiliaciones | ||
6288 millones €[3] | ||
1572 millones de €[3] | ||
Academia | ||
1 791[4] | ||
23 195 (2016)[5] | ||
• | 11 728 (2016)[5] | |
• | 10 941 (2016)[5] | |
• Otros | 500[6] | |
Colores | Azul Oxford (Pantone 282) | |
Sitio web | ||
http://www.ox.ac.uk/ | ||
La Universidad de Oxford es una universidad de investigación ubicada en
La universidad está compuesta de varias instituciones, 38
Oxford ha educado muchos alumnos destacados, incluyendo 29 galardonados con el
Se desconoce la fecha de fundación de la
El principal rival de la Universidad de Oxford es la