República Socialista Soviética de Moldavia |
| |||||
( | |||||
Localización de Moldavia en la Unión Soviética | |||||
• | |||||
Historia | |||||
• Inicia la | 28 de junio de 1940 | ||||
• Adhesión oficial a la | |||||
• Inicio de la | |||||
• Soviéticos toman Chisináu, última urbe en poder rumano | |||||
• | |||||
• Declaración de soberanía | |||||
• Declaración de independencia | 27 de agosto de 1991 | ||||
• 1989 | 33 843 km² | ||||
• 1989 est. | 4 337 600 | ||||
| 128,2 hab./km² | ||||
Notas Puesto 14º en la |
La República Socialista Soviética de Moldavia abreviado en RSS de Moldavia (en
Anteriormente, el
Con el
Rumanía se alió con la
El nombre oficial de