Punto de fusión |
El punto de fusión (o, rara vez, el punto de licuefacción) de una sustancia es la temperatura a la que cambia de estado
Cuando se considera como la temperatura del cambio inverso de líquido a sólido, se le conoce como el punto de congelación o el punto de cristalización. Debido a la capacidad de algunas sustancias para sobreenfriarse, el punto de congelación no se considera una propiedad característica de una sustancia. Cuando se determina el "punto de congelación característico" de una sustancia, de hecho, la metodología real es casi siempre "el principio de observar la desaparición en lugar de la formación de hielo", es decir, el punto de fusión.[1]
Para la mayoría de las sustancias, los puntos de fusión y de congelación son aproximadamente iguales. Por ejemplo, el punto de fusión y el punto de congelación del mercurio es de 234.32 kelvins (−38.83 °C o −37.89 °F).[3] a 0 ° C (32 °F; 273 K); Esto también se conoce como el punto de hielo. En presencia de sustancias nucleantes, el punto de congelación del agua no siempre es el mismo que el punto de fusión. En ausencia de nucleadores, el agua puede existir como un líquido subenfriado hasta −48.3 °C (−55 °F, 224.8 K) antes de la congelación.
El elemento químico con el punto de fusión más alto es el tungsteno, a 3,414 ° C (6,177 °F; 3,687 K);[5] En el otro extremo de la escala, el helio no se congela en absoluto a presión normal, incluso a temperaturas cercanas al cero absoluto; Es necesaria una presión de más de veinte veces la presión atmosférica normal.
Lista de sustancias químicas comunes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sustancia química | Punto de fusión ( |
|||||||||||
1 | 0 ℃ (273,15 K) | 100 ℃ (373,15 K) | ||||||||||
Solda (Pb60Sn40) | 183 ℃ (456,15 K) | |||||||||||
34,1 ℃ (307,25 K) | - | |||||||||||
0.9 | 37 ℃ (310,15 K) | 370 ℃ (643,15 K) | ||||||||||
0.00008988 | 14.01 | 20.28 | ||||||||||
0.0001785 | —[Superior-romano 2] | 4.22 | ||||||||||
1.85 | 1560 | 2742 | ||||||||||
2.267 | 3800 | 4300 | ||||||||||
0.0012506 | 63.15 | 77.36 | ||||||||||
0.001429 | 54.36 | 90.20 | ||||||||||
0.971 | 370.87 | 1156 | ||||||||||
1.738 | 923 | 1363 | ||||||||||
2.698 | 933.47 | 2792 | ||||||||||
2.067 | 388.36 | 717.87 | ||||||||||
0.003214 | 171.6 | 239.11 | ||||||||||
0.862 | 336.53 | 1032 | ||||||||||
4.54 | 1941 | 3560 | ||||||||||
7.874 | 1811 | 3134 | ||||||||||
8.912 | 1728 | 3186 | ||||||||||
8.96 | 1357.77 | 2835 | ||||||||||
7.134 | 692.88 | 1180 | ||||||||||
5.907 | 302.9146 | 2673 | ||||||||||
10.501 | 1234.93 | 2435 | ||||||||||
8.69 | 594.22 | 1040 | ||||||||||
7.31 | 429.75 | 2345 | ||||||||||
4.93 | 386.85 | 457.4 | ||||||||||
16.654 | 3290 | 5731 | ||||||||||
19.25 | 3695 | 5828 | ||||||||||
21.46 | 2041.4 | 4098 | ||||||||||
19.282 | 1337.33 | 3129 | ||||||||||
13.5336 | 234.43 | 629.88 | ||||||||||
11.342 | 600.61 | 2022 | ||||||||||
9.807 | 544.7 | 1837 | ||||||||||
Notas Error en la cita: La etiqueta <ref> definida en las <references> pertenece al grupo «upper-roman» no declarado en el texto anterior. |