Pascal (unidad) |
Pascal | ||
---|---|---|
Estándar | ||
Símbolo | Pa | |
Nombrada en honor de | ||
Equivalencias | ||
1 Pa = | ||
1 Pa = | ||
Otras unidades | 1 Pa = 10-5 | |
El pascal (símbolo Pa) es la
Equivale a 10–5
La unidad fue nombrada en homenaje a
A continuación una tabla de los múltiplos y submúltiplos del
Submúltiplos | Múltiplos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valor | Símbolo | Nombre | Valor | Símbolo | Nombre | |
10−1 Pa | dPa | decipascal | 101 Pa | daPa | decapascal | |
10−2 Pa | cPa | centipascal | 102 Pa | hPa | hectopascal | |
10−3 Pa | mPa | milipascal | 103 Pa | kPa | kilopascal | |
10−6 Pa | µPa | micropascal | 106 Pa | MPa | megapascal | |
10−9 Pa | nPa | nanopascal | 109 Pa | GPa | gigapascal | |
10−12 Pa | pPa | picopascal | 1012 Pa | TPa | terapascal | |
10−15 Pa | fPa | femtopascal | 1015 Pa | PPa | petapascal | |
10−18 Pa | aPa | attopascal | 1018 Pa | EPa | exapascal | |
10−21 Pa | zPa | zeptopascal | 1021 Pa | ZPa | zettapascal | |
10−24 Pa | yPa | yoctopascal | 1024 Pa | YPa | yottapascal | |
Prefijos comunes de unidades están en negrita. |
Esta unidad delSistema Internacional es nombrada así en honor aBlaise Pascal . En las unidades del SI cuyo nombre proviene del nombre propio de una persona, la primera letra delsímbolo se escribe conmayúscula (Pa), en tanto que su nombre siempre empieza con una letraminúscula (pascal), salvo en el caso de que inicie una frase o un título.Basado en The International System of Units, sección 5.2.
El kilopascal (kPa) es una unidad de presión que equivale a 1 000 pascales.
El hectopascal (hPa) es una
unidad de presión que equivale a 100 pascales. Es usado por su equivalencia con el
El megapascal (MPa), esto es 106, equivale al N/mm2. Se utiliza generalmente para cálculo de cimentaciones y secciones resistentes en estructuras, donde las resistencias suelen darse en N/mm2 y las tensiones o esfuerzos sobre el terreno en MPa.