Mombasa |
Mombasa | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| ||||
( | ||||
Localización de Mombasa en Kenia | ||||
4°03′00″S 39°40′00″E / | ||||
• | ![]() | |||
• | ||||
• Total | 294,7 | |||
• Media | 50 | |||
• Total | 1 200 000 hab. | |||
• | 4071,94 hab/km² | |||
041 | ||||
Sitio web oficial | ||||
Mombasa es una localidad de
Es la segunda mayor ciudad keniana tras la capital
Posee un gran puerto y un aeropuerto internacional. La ciudad es el centro de la industria del turismo costero. El nombre original en
Al ser una ciudad costera, Mombasa se caracteriza por ser de topografía plana. La ciudad de Mombasa se centra en la isla de Mombasa, pero se extiende al continente. La isla está separada del continente por dos arroyos, Port Reitz (al sur) y Tudor Creek (al norte).
La
Mombasa tiene un cálido clima tropical. Los meses de invierno son ligeramente más calientes que los de verano. La cantidad de lluvia depende esencialmente de la temporada. Los meses más lluviosos son abril y mayo, mientras que en enero y febrero la lluvia es mínima, la temporada de lluvias empieza en marzo y termina a finales de junio.
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
35.9 | 37.6 | 36.4 | 36.1 | 35.0 | 31.5 | 31.0 | 30.3 | 31.6 | 33.0 | 34.0 | 37.0 | 37.6 | |
Temp. máx. media (°C) | 33.2 | 33.7 | 33.7 | 32.5 | 30.9 | 29.4 | 28.7 | 28.8 | 29.7 | 30.5 | 31.6 | 32.8 | 31.3 |
Temp. media (°C) | 27.6 | 28.1 | 28.3 | 27.6 | 26.2 | 24.8 | 24.0 | 24.0 | 24.7 | 25.7 | 26.9 | 27.4 | 26.3 |
Temp. mín. media (°C) | 22.0 | 22.5 | 22.9 | 22.7 | 21.6 | 20.1 | 19.3 | 19.3 | 19.7 | 20.9 | 22.1 | 22.0 | 21.3 |
16.8 | 19.4 | 19.7 | 18.9 | 18.8 | 17.4 | 13.6 | 15.3 | 16.3 | 18.0 | 18.8 | 18.1 | 13.6 | |
33.9 | 14.0 | 55.6 | 154.3 | 235.5 | 88.3 | 71.8 | 68.2 | 67.2 | 103.4 | 104.7 | 75.8 | 1072.7 | |
Días de precipitaciones (≥ 1.0 mm) | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 94 |
269.7 | 257.1 | 269.7 | 225.0 | 204.6 | 207.0 | 210.8 | 244.9 | 246.0 | 272.8 | 264.0 | 260.4 | 2932 | |
77 | 75 | 77 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 | 81 | 82 | 80 | 80 | |
Fuente nº1: | |||||||||||||
Fuente nº2: |