Estado de Carintia |
Carintia Kärnten | ||||
---|---|---|---|---|
Estado | ||||
| ||||
![]() Ubicación de Carintia | ||||
46°45′40″N 13°49′08″E / | ||||
Estado | ||||
• | ![]() | |||
Gobernador | ||||
Puesto 5.º | ||||
• Total | 9536 | |||
• Media | 1449 | |||
• Total | 560 300 hab. | |||
• | 58,76 hab/km² | |||
carintio, -a | ||||
UTC+01:00 y UTC+02:00 | ||||
AT-2 | ||||
Sitio web oficial | ||||
Carintia (en